ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,537
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
154,401
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
139,354
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
941
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
1,109
เพจวิวทั้งหมด:
366,572,900
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
469.02
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
344.48
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
inalet
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
113.00
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
53,836.53

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
126,290
Cloudsupachai111
124,765
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
16,953
manual27
16,923
Foplips00
15,999
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
16,952
manual27
16,922
Foplips00
15,999
Luckyz0nl3
5,898
popcorn2468
5,238
diorarmani2000
5,194
pramotepra222
5,193
Posthizzt555
5,188
unionTh2211
5,170
veerachai29
5,158

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
292วัน 6ชั่วโมง 11นาที
manual27
130วัน 9ชั่วโมง 46นาที
Tutorials72
129วัน 23ชั่วโมง 39นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 223,385 234,923 1,444 1,254 40,468,982
พฤษภาคม 2024 13,929 15,131 97 1,254 9,594,984
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
2023-08-01 1,451 1,837 15 445 185,010
2023-08-02 1,811 2,153 25 440 205,514
2023-08-03 1,684 1,840 25 466 189,531
2023-08-04 1,863 2,054 17 442 192,457
2023-08-05 1,696 1,967 17 444 177,665
2023-08-06 1,644 1,787 4 352 178,891
2023-08-07 1,634 1,751 19 234 179,296
2023-08-08 1,664 1,875 11 311 154,492
2023-08-09 1,816 2,009 8 377 183,256
2023-08-10 1,290 1,519 25 355 184,151
2023-08-11 672 918 17 304 155,779
2023-08-12 423 562 7 304 132,958
2023-08-13 305 438 1 347 140,557
2023-08-14 397 527 14 358 147,897
2023-08-15 338 513 8 384 153,595
2023-08-16 503 693 15 346 164,696
2023-08-17 466 627 15 336 152,291
2023-08-18 409 644 20 305 131,068
2023-08-19 460 912 9 353 159,887
2023-08-20 355 505 10 288 116,180
2023-08-21 439 501 18 326 106,328
2023-08-22 487 583 20 297 121,777
2023-08-23 277 386 15 346 117,204
2023-08-24 498 643 17 409 120,360
2023-08-25 431 561 22 294 107,872
2023-08-26 464 590 17 215 90,962
2023-08-27 465 549 8 259 96,530
2023-08-28 457 540 18 377 116,884
2023-08-29 737 878 11 362 130,425
2023-08-30 1,356 1,500 16 394 161,629
2023-08-31 1,062 1,151 8 387 138,374
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
2023-03-01 1,590 1,653 8 350 139,275
2023-03-02 1,489 1,558 7 474 145,633
2023-03-03 1,503 1,557 12 473 171,828
2023-03-04 1,875 1,904 9 402 198,797
2023-03-05 1,685 1,730 17 430 178,865
2023-03-06 1,420 1,489 4 421 159,515
2023-03-07 1,780 1,906 10 447 225,415
2023-03-08 1,454 1,542 3 470 221,074
2023-03-09 1,819 2,072 8 396 181,178
2023-03-10 1,659 2,052 9 425 185,141
2023-03-11 1,674 2,111 8 454 213,224
2023-03-12 1,320 1,608 1 462 180,006
2023-03-13 1,349 1,460 11 441 155,320
2023-03-14 1,289 1,741 23 379 136,694
2023-03-15 1,436 1,652 12 426 167,406
2023-03-16 1,223 1,309 9 263 150,935
2023-03-17 1,398 1,716 12 471 162,399
2023-03-18 1,400 1,780 4 449 165,782
2023-03-19 1,277 1,591 2 427 160,486
2023-03-20 1,321 1,700 11 394 166,440
2023-03-21 1,388 2,008 9 431 193,409
2023-03-22 1,634 2,212 12 532 208,621
2023-03-23 1,508 2,071 18 467 215,907
2023-03-24 1,269 1,911 7 528 202,159
2023-03-25 1,791 2,361 20 496 209,048
2023-03-26 1,486 1,944 7 413 237,085
2023-03-27 1,901 2,521 11 459 215,951
2023-03-28 1,712 2,264 21 460 212,688
2023-03-29 1,555 2,018 15 504 202,714
2023-03-30 1,484 2,265 14 471 182,626
2023-03-31 1,357 1,528 13 467 182,577
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
2022-08-01 1,543 3,191 2 343 124,054
2022-08-02 1,582 3,296 7 170 162,857
2022-08-03 672 965 5 167 141,472
2022-08-04 698 711 8 142 110,265
2022-08-05 809 809 4 118 124,923
2022-08-06 702 740 1 260 123,786
2022-08-07 737 740 1 243 120,072
2022-08-08 740 751 4 389 105,198
2022-08-09 898 919 6 389 135,089
2022-08-10 1,488 1,491 4 401 130,397
2022-08-11 1,062 1,103 3 336 97,051
2022-08-12 1,342 1,356 1 426 140,940
2022-08-13 1,558 1,582 3 365 165,855
2022-08-14 1,421 1,431 1 360 197,719
2022-08-15 1,547 1,548 2 379 205,014
2022-08-16 1,646 1,651 3 351 196,726
2022-08-17 1,545 1,553 2 341 190,053
2022-08-18 1,036 1,054 4 304 141,803
2022-08-19 1,169 1,182 4 291 144,221
2022-08-20 1,618 1,619 3 242 140,827
2022-08-21 1,565 1,569 1 208 124,359
2022-08-22 1,300 1,305 5 268 79,943
2022-08-23 710 717 6 263 75,686
2022-08-24 1,179 1,183 5 261 88,858
2022-08-25 1,269 1,278 1 265 101,139
2022-08-26 1,633 1,646 9 302 116,363
2022-08-27 1,392 1,401 2 698 387,591
2022-08-28 962 964 0 315 115,216
2022-08-29 1,464 1,469 2 108 118,876
2022-08-30 1,377 1,383 6 138 107,962
2022-08-31 1,248 1,258 6 159 138,817
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
2022-04-01 1,224 2,387 14 142 143,243
2022-04-02 1,222 4,067 3 184 155,643
2022-04-03 1,461 4,666 2 152 159,633
2022-04-04 1,515 4,683 5 142 175,693
2022-04-05 1,622 4,708 4 121 142,321
2022-04-06 1,613 4,735 4 126 141,769
2022-04-07 1,460 4,746 8 160 163,502
2022-04-08 1,791 5,042 3 168 157,021
2022-04-09 1,578 4,822 4 120 157,121
2022-04-10 814 4,055 5 127 141,384
2022-04-11 1,329 4,597 5 152 150,821
2022-04-12 1,128 4,417 2 139 115,373
2022-04-13 60 194 0 77 11,925
2022-04-14 0 0 0 0 48,301
2022-04-15 0 0 0 0 75,101
2022-04-16 0 0 0 0 81,952
2022-04-17 0 0 0 0 82,387
2022-04-18 0 0 0 0 83,725
2022-04-19 0 0 0 0 72,458
2022-04-20 0 0 0 0 81,448
2022-04-21 0 0 0 0 59,677
2022-04-22 0 0 0 0 76,006
2022-04-23 0 0 0 0 80,735
2022-04-24 0 0 0 0 80,886
2022-04-25 0 0 0 0 78,086
2022-04-26 0 0 0 0 68,161
2022-04-27 0 0 0 0 79,857
2022-04-28 0 0 0 0 63,166
2022-04-29 0 0 0 0 64,511
2022-04-30 0 0 0 0 66,893
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
2022-02-01 714 1,262 1 113 50,481
2022-02-02 676 1,487 2 115 55,301
2022-02-03 658 1,293 2 112 65,389
2022-02-04 739 1,371 4 107 71,238
2022-02-05 731 1,249 1 124 61,300
2022-02-06 620 1,310 1 97 61,292
2022-02-07 636 1,172 4 115 60,161
2022-02-08 725 1,331 6 127 77,200
2022-02-09 709 1,223 6 135 98,350
2022-02-10 662 1,263 5 135 102,152
2022-02-11 660 1,358 4 121 107,156
2022-02-12 782 1,451 11 120 147,847
2022-02-13 1,045 1,582 5 122 157,414
2022-02-14 1,180 1,669 4 145 152,124
2022-02-15 1,379 1,508 3 120 110,192
2022-02-16 1,420 1,640 9 121 118,274
2022-02-17 1,008 1,651 6 119 118,895
2022-02-18 1,112 1,323 9 111 147,628
2022-02-19 1,151 1,295 6 103 125,865
2022-02-20 1,474 1,967 7 148 138,733
2022-02-21 1,301 2,326 2 108 138,529
2022-02-22 1,340 2,762 2 122 108,942
2022-02-23 1,665 2,876 4 123 100,730
2022-02-24 1,319 2,350 9 117 106,679
2022-02-25 1,344 1,977 8 145 118,524
2022-02-26 1,486 1,587 2 128 112,578
2022-02-27 1,385 2,128 2 131 129,524
2022-02-28 1,400 1,625 0 143 142,575
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
2021-10-01 606 2,110 4 277 93,843
2021-10-02 590 2,103 5 284 97,685
2021-10-03 403 1,930 0 252 88,804
2021-10-04 406 1,906 2 257 113,782
2021-10-05 401 1,954 9 254 134,645
2021-10-06 465 2,047 4 270 152,392
2021-10-07 562 1,962 5 216 95,479
2021-10-08 726 1,963 4 202 90,539
2021-10-09 930 2,155 5 249 92,490
2021-10-10 848 2,073 1 192 100,927
2021-10-11 1,022 2,282 5 204 103,251
2021-10-12 1,163 2,535 2 181 102,197
2021-10-13 1,061 2,348 4 270 177,394
2021-10-14 993 2,336 4 261 136,711
2021-10-15 1,090 2,289 8 315 139,886
2021-10-16 1,080 2,304 4 314 116,595
2021-10-17 1,112 2,346 2 258 112,961
2021-10-18 1,144 2,378 5 275 111,022
2021-10-19 1,156 2,457 7 193 122,921
2021-10-20 1,411 2,906 1 247 138,520
2021-10-21 1,798 3,236 3 227 145,903
2021-10-22 1,822 3,115 10 200 170,668
2021-10-23 928 2,200 4 242 181,680
2021-10-24 1,662 2,994 3 233 138,043
2021-10-25 1,635 3,134 5 242 144,758
2021-10-26 1,652 3,113 5 394 137,553
2021-10-27 1,778 3,186 4 387 139,064
2021-10-28 1,491 2,871 2 351 146,117
2021-10-29 1,876 3,624 3 411 198,194
2021-10-30 1,727 3,927 3 344 311,128
2021-10-31 1,876 4,078 3 267 362,021
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
2020-12-01 946 1,865 3 377 142,816
2020-12-02 882 1,793 0 388 138,714
2020-12-03 806 1,720 2 423 156,742
2020-12-04 908 1,867 2 424 173,144
2020-12-05 903 1,849 3 477 210,212
2020-12-06 943 1,919 1 446 215,071
2020-12-07 867 1,843 1 507 233,015
2020-12-08 974 1,953 3 442 184,192
2020-12-09 853 1,824 1 418 138,133
2020-12-10 896 1,883 2 372 198,988
2020-12-11 950 1,899 0 373 159,436
2020-12-12 1,051 1,992 1 353 227,468
2020-12-13 1,087 2,044 1 394 172,945
2020-12-14 1,116 2,182 1 360 145,918
2020-12-15 1,171 2,137 5 264 134,044
2020-12-16 1,275 2,331 2 297 138,226
2020-12-17 1,042 2,001 1 350 123,578
2020-12-18 1,085 2,242 9 365 148,049
2020-12-19 1,240 2,211 9 417 153,433
2020-12-20 2,425 3,405 1 414 172,000
2020-12-21 2,591 3,632 6 423 181,132
2020-12-22 2,755 3,792 3 413 209,822
2020-12-23 3,044 4,126 3 401 185,206
2020-12-24 2,221 3,267 2 395 201,994
2020-12-25 2,966 3,940 0 434 214,124
2020-12-26 2,890 3,529 6 405 209,906
2020-12-27 2,475 2,611 0 399 186,576
2020-12-28 2,079 2,230 3 347 160,299
2020-12-29 2,073 2,237 1 377 156,948
2020-12-30 2,069 2,473 1 439 207,504
2020-12-31 2,159 2,575 1 423 197,058
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
2020-11-01 832 1,841 1 355 162,747
2020-11-02 940 1,961 1 290 144,022
2020-11-03 1,008 2,032 3 356 152,575
2020-11-04 1,082 2,089 1 389 186,784
2020-11-05 1,248 2,285 1 414 194,670
2020-11-06 1,119 2,102 4 440 193,922
2020-11-07 1,127 2,117 3 420 179,505
2020-11-08 971 1,898 1 435 185,960
2020-11-09 942 1,878 1 420 150,314
2020-11-10 921 1,883 3 433 198,057
2020-11-11 1,049 2,001 3 426 182,732
2020-11-12 943 1,907 1 434 181,890
2020-11-13 1,063 1,999 2 458 170,058
2020-11-14 946 1,945 2 404 141,997
2020-11-15 983 1,938 0 368 162,130
2020-11-16 888 1,886 0 330 105,344
2020-11-17 934 1,899 1 383 126,739
2020-11-18 906 1,832 0 425 156,301
2020-11-19 954 1,711 2 440 146,389
2020-11-20 1,018 1,928 3 462 180,296
2020-11-21 984 1,888 2 430 143,009
2020-11-22 907 1,880 1 441 134,911
2020-11-23 963 1,886 2 427 154,291
2020-11-24 937 1,867 3 451 142,666
2020-11-25 918 1,877 4 413 156,670
2020-11-26 986 1,931 3 419 154,426
2020-11-27 1,108 2,149 1 365 144,937
2020-11-28 948 1,883 2 299 137,729
2020-11-29 885 1,793 0 287 143,880
2020-11-30 982 1,947 4 351 149,789
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
2020-10-01 981 1,104 2 364 117,291
2020-10-02 1,038 1,151 3 362 129,986
2020-10-03 1,061 1,160 0 382 124,804
2020-10-04 1,110 1,225 0 360 126,113
2020-10-05 1,008 1,163 1 778 123,595
2020-10-06 976 1,164 1 320 109,649
2020-10-07 944 1,087 0 337 131,519
2020-10-08 1,261 1,397 1 324 106,353
2020-10-09 971 1,112 2 349 99,949
2020-10-10 1,100 1,240 0 348 124,113
2020-10-11 971 1,084 2 347 132,121
2020-10-12 1,152 1,283 1 375 119,513
2020-10-13 1,072 1,160 3 383 243,501
2020-10-14 930 1,018 2 386 147,064
2020-10-15 1,127 1,227 6 396 150,875
2020-10-16 1,229 1,692 3 387 158,488
2020-10-17 991 1,166 2 412 196,051
2020-10-18 1,131 1,419 1 384 137,239
2020-10-19 1,176 1,827 1 314 117,614
2020-10-20 1,035 1,739 2 382 125,548
2020-10-21 1,097 1,791 2 390 129,899
2020-10-22 986 1,180 2 384 135,792
2020-10-23 1,058 1,572 2 391 152,649
2020-10-24 975 1,225 1 354 150,240
2020-10-25 1,033 1,119 2 379 155,913
2020-10-26 999 1,276 2 368 163,703
2020-10-27 973 1,159 1 386 150,638
2020-10-28 960 1,115 2 415 154,679
2020-10-29 911 1,446 2 400 165,618
2020-10-30 982 1,326 2 395 176,842
2020-10-31 999 1,962 0 390 162,493
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
2020-07-01 703 1,086 0 200 142,712
2020-07-02 780 1,121 1 197 116,423
2020-07-03 703 1,011 0 192 91,982
2020-07-04 836 1,167 5 193 93,047
2020-07-05 854 1,006 0 197 91,654
2020-07-06 914 1,177 1 187 100,135
2020-07-07 810 1,065 1 198 104,869
2020-07-08 730 1,058 3 204 119,193
2020-07-09 683 1,061 2 198 125,866
2020-07-10 717 1,017 5 363 163,536
2020-07-11 684 987 3 415 154,525
2020-07-12 797 1,045 1 397 115,391
2020-07-13 829 1,146 3 456 124,342
2020-07-14 830 1,140 2 347 128,077
2020-07-15 816 1,189 2 386 123,256
2020-07-16 883 1,226 3 268 121,985
2020-07-17 284 377 3 222 42,530
2020-07-21 559 830 1 324 72,995
2020-07-22 710 999 2 318 106,926
2020-07-23 11 11 1 134 2,583
2020-07-24 690 936 2 141 76,914
2020-07-28 257 358 0 216 29,386
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
2020-02-01 1,638 1,963 2 279 78,186
2020-02-02 1,430 1,765 3 261 70,626
2020-02-03 1,721 2,059 8 278 70,581
2020-02-04 2,040 2,354 4 309 89,949
2020-02-05 1,863 2,181 6 325 107,795
2020-02-06 1,823 2,165 4 341 152,172
2020-02-07 2,034 2,320 6 285 84,689
2020-02-08 1,802 2,107 5 264 86,030
2020-02-09 1,555 1,927 2 265 91,700
2020-02-10 1,514 1,915 3 302 108,662
2020-02-11 1,663 2,079 3 368 101,847
2020-02-12 1,633 2,071 8 297 100,192
2020-02-13 1,633 2,053 2 261 103,487
2020-02-14 1,514 1,982 3 265 105,032
2020-02-15 1,495 1,942 4 321 95,382
2020-02-16 1,570 2,042 3 465 84,962
2020-02-17 1,563 2,157 3 295 89,954
2020-02-18 1,037 1,676 9 278 71,891
2020-02-19 953 1,487 5 264 79,763
2020-02-20 930 1,443 4 298 77,709
2020-02-21 1,068 1,541 7 262 74,668
2020-02-22 1,222 1,621 1 303 85,890
2020-02-23 1,266 1,740 2 263 88,449
2020-02-24 1,147 1,650 5 254 90,547
2020-02-25 1,251 1,658 2 295 87,356
2020-02-26 1,203 1,602 3 252 75,265
2020-02-27 1,143 1,551 1 316 70,251
2020-02-28 1,244 1,616 4 238 68,976
2020-02-29 1,216 1,547 3 233 72,840
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
2019-10-01 387 601 13 229 68,599
2019-10-02 436 616 0 227 72,972
2019-10-03 512 682 2 262 77,838
2019-10-04 533 747 1 245 153,403
2019-10-05 418 604 0 151 52,478
2019-10-06 429 631 1 132 53,565
2019-10-07 428 651 0 139 53,200
2019-10-08 505 720 3 239 66,809
2019-10-09 473 690 3 234 62,782
2019-10-10 477 702 2 225 65,511
2019-10-11 417 612 0 220 56,073
2019-10-12 453 669 2 210 59,917
2019-10-13 408 639 0 233 58,795
2019-10-14 422 645 1 233 61,564
2019-10-15 492 704 3 234 63,184
2019-10-16 495 702 1 299 63,865
2019-10-17 402 623 2 212 55,807
2019-10-18 443 675 3 219 58,375
2019-10-19 439 637 2 306 62,119
2019-10-20 352 581 1 298 56,224
2019-10-21 456 702 3 292 63,013
2019-10-22 510 760 4 255 85,877
2019-10-23 446 676 2 323 113,515
2019-10-24 391 591 2 245 120,762
2019-10-25 455 633 2 236 123,138
2019-10-26 365 484 3 231 129,772
2019-10-27 402 546 1 517 130,918
2019-10-28 437 608 6 292 76,430
2019-10-29 577 796 2 452 114,310
2019-10-30 456 726 3 460 175,445
2019-10-31 402 674 7 500 114,574
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
2019-09-01 479 569 3 220 75,240
2019-09-02 445 579 1 228 72,811
2019-09-03 374 510 1 212 66,187
2019-09-04 302 395 2 212 73,375
2019-09-05 538 692 3 213 86,655
2019-09-06 487 691 2 213 81,301
2019-09-07 454 589 3 241 77,498
2019-09-08 473 591 1 235 77,967
2019-09-09 594 731 2 233 81,395
2019-09-10 537 678 1 229 85,304
2019-09-11 500 614 4 227 81,014
2019-09-12 544 677 7 231 79,041
2019-09-13 525 657 0 219 74,990
2019-09-14 477 613 0 234 70,276
2019-09-15 457 584 1 221 63,983
2019-09-16 450 606 1 210 63,901
2019-09-17 445 637 1 218 70,647
2019-09-18 495 734 6 213 70,698
2019-09-19 482 679 3 236 72,010
2019-09-20 417 608 0 247 76,875
2019-09-21 278 342 1 220 55,899
2019-09-22 401 442 1 229 65,501
2019-09-23 460 617 0 235 70,260
2019-09-24 402 598 3 216 70,318
2019-09-25 438 647 0 218 57,454
2019-09-26 419 631 0 222 52,399
2019-09-27 381 602 0 208 56,985
2019-09-28 386 546 2 225 56,450
2019-09-29 354 537 2 294 61,287
2019-09-30 418 653 3 229 66,737
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
2019-07-01 445 561 2 248 85,321
2019-07-02 510 630 0 229 93,064
2019-07-03 613 727 1 256 100,206
2019-07-04 617 743 0 1,068 100,117
2019-07-05 511 674 0 952 88,750
2019-07-06 519 605 3 608 85,487
2019-07-07 550 641 0 715 87,777
2019-07-08 549 684 0 277 80,184
2019-07-09 552 683 0 297 80,144
2019-07-10 660 777 2 240 89,368
2019-07-11 583 703 1 250 95,167
2019-07-12 286 360 0 1,227 106,746
2019-07-13 158 257 1 367 78,686
2019-07-14 234 323 0 233 68,165
2019-07-15 435 575 1 310 80,320
2019-07-16 293 456 0 357 71,160
2019-07-17 424 571 0 235 81,272
2019-07-18 377 532 0 355 69,595
2019-07-19 416 572 1 248 61,222
2019-07-20 345 441 2 397 90,046
2019-07-21 394 474 1 464 98,031
2019-07-22 423 607 1 346 60,209
2019-07-23 458 636 1 528 64,014
2019-07-24 480 622 0 655 93,236
2019-07-25 371 508 3 698 79,331
2019-07-26 430 555 1 686 50,474
2019-07-27 453 539 0 611 56,713
2019-07-28 395 531 0 523 48,730
2019-07-29 465 642 0 268 52,965
2019-07-30 364 495 1 193 52,703
2019-07-31 405 551 1 198 52,492
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
2018-12-01 416 473 0 34 344,668
2018-12-02 446 499 0 28 313,208
2018-12-03 353 429 0 30 434,009
2018-12-04 567 642 0 31 497,215
2018-12-05 551 632 0 32 426,974
2018-12-06 538 630 0 30 318,596
2018-12-07 570 676 0 34 193,664
2018-12-08 437 552 0 27 138,055
2018-12-09 363 440 0 23 119,729
2018-12-10 486 569 0 26 128,311
2018-12-11 442 529 0 24 162,271
2018-12-12 492 617 5 30 141,888
2018-12-13 538 656 3 37 110,067
2018-12-14 550 650 2 29 67,079
2018-12-15 483 584 2 35 82,619
2018-12-16 473 547 1 32 40,065
2018-12-17 517 594 3 32 50,226
2018-12-18 557 641 4 48 54,956
2018-12-19 547 665 6 39 43,553
2018-12-20 533 636 1 31 49,636
2018-12-21 428 547 4 32 44,715
2018-12-22 463 556 0 31 46,578
2018-12-23 451 522 2 26 31,576
2018-12-24 582 681 3 30 30,415
2018-12-25 537 634 7 32 34,045
2018-12-26 531 632 5 36 35,387
2018-12-27 537 636 1 33 33,864
2018-12-28 467 557 0 50 32,811
2018-12-29 473 536 1 61 31,966
2018-12-30 412 474 1 69 34,503
2018-12-31 497 591 0 30 37,192
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
2018-07-01 442 470 2 124 31,637
2018-07-02 510 583 1 59 30,218
2018-07-03 469 537 4 33 25,711
2018-07-04 529 590 1 44 40,851
2018-07-05 542 610 0 34 63,385
2018-07-06 503 577 1 95 62,931
2018-07-07 479 536 1 133 67,340
2018-07-08 428 458 0 133 68,043
2018-07-09 444 511 2 81 62,671
2018-07-10 484 548 2 32 54,376
2018-07-11 512 588 5 30 56,349
2018-07-12 497 589 5 32 60,691
2018-07-13 450 572 0 45 60,661
2018-07-14 413 495 0 102 34,644
2018-07-15 445 516 1 130 46,185
