ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,455
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
142,713
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
128,642
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
795
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
837
เพจวิวทั้งหมด:
358,444,791
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
467.78
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.26
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
sfabodyrepairs
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.04
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.8:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,696.97

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,839
Cloudsupachai111
124,339
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
15,092
manual27
15,065
Foplips00
14,015
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
15,092
manual27
15,065
Foplips00
14,015
Luckyz0nl3
5,504
popcorn2468
4,788
veerachai29
4,764
pramotepra222
4,757
Posthizzt555
4,751
unionTh2211
4,732
diorarmani2000
4,718

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
283วัน 14ชั่วโมง 9นาที
manual27
125วัน 11ชั่วโมง 46นาที
Tutorials72
125วัน 1ชั่วโมง 50นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 212,673 223,235 1,362 1,037 32,340,875
พฤษภาคม 2024 3,217 3,443 15 993 1,466,877
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
2024-02-01 1,808 1,855 7 516 185,731
2024-02-02 1,524 1,643 8 501 126,141
2024-02-03 1,734 1,755 10 474 153,579
2024-02-04 1,703 1,820 6 492 152,081
2024-02-05 1,823 1,915 10 530 167,230
2024-02-06 1,668 1,820 19 534 190,384
2024-02-07 1,877 2,284 12 514 183,478
2024-02-08 1,643 1,772 11 492 183,788
2024-02-09 1,503 1,586 9 477 223,142
2024-02-10 1,605 1,670 8 450 231,002
2024-02-11 1,416 1,437 4 509 218,917
2024-02-12 1,699 1,721 22 494 216,799
2024-02-13 1,623 1,676 11 511 247,038
2024-02-14 1,728 1,780 10 508 226,857
2024-02-15 1,503 1,516 11 488 238,808
2024-02-16 1,223 1,243 16 511 116,008
2024-02-17 1,499 1,516 12 459 164,212
2024-02-18 1,381 1,402 6 514 90,740
2024-02-19 1,206 1,220 9 459 87,202
2024-02-20 1,085 1,110 14 471 109,526
2024-02-21 1,545 1,596 11 436 116,994
2024-02-22 1,548 1,573 14 468 121,066
2024-02-23 1,709 1,748 11 452 135,247
2024-02-24 1,643 1,672 14 489 114,271
2024-02-25 1,692 1,739 4 458 200,488
2024-02-26 1,784 1,821 13 380 222,728
2024-02-27 1,621 1,671 14 363 154,314
2024-02-28 1,629 1,677 17 392 196,322
2024-02-29 1,632 1,661 16 406 173,323
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
2023-12-01 1,852 1,944 17 794 275,136
2023-12-02 2,000 2,053 10 858 251,747
2023-12-03 2,024 2,041 1 921 240,941
2023-12-04 1,889 1,944 17 790 194,411
2023-12-05 1,626 1,921 23 689 164,442
2023-12-06 1,677 1,822 11 804 241,449
2023-12-07 2,269 2,372 14 847 258,126
2023-12-08 2,091 2,282 13 468 237,297
2023-12-09 1,970 2,063 8 414 144,950
2023-12-10 2,153 2,223 2 360 139,758
2023-12-11 2,181 2,310 13 259 148,827
2023-12-12 1,918 2,102 15 243 146,085
2023-12-13 1,892 2,032 11 294 150,859
2023-12-14 2,048 2,149 13 262 136,976
2023-12-15 2,291 2,434 15 198 155,951
2023-12-16 1,803 1,999 12 181 162,182
2023-12-17 2,035 2,071 4 233 161,115
2023-12-18 2,234 2,397 8 270 161,543
2023-12-19 1,978 2,349 12 330 179,673
2023-12-20 2,051 2,189 8 364 193,460
2023-12-21 2,000 2,063 11 398 194,536
2023-12-22 1,642 1,671 7 415 181,097
2023-12-23 2,008 2,096 12 410 159,535
2023-12-24 2,097 2,192 2 411 193,176
2023-12-25 1,855 2,073 8 415 206,857
2023-12-26 1,548 1,685 11 448 225,834
2023-12-27 1,649 1,877 13 456 178,587
2023-12-28 2,108 2,195 8 456 186,926
2023-12-29 2,231 2,333 11 476 181,068
2023-12-30 1,869 1,922 17 423 179,599
2023-12-31 2,000 2,010 3 441 169,492
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
2023-11-01 1,482 1,555 9 366 122,803
2023-11-02 1,846 2,009 13 301 160,470
2023-11-03 1,917 2,078 8 355 165,365
2023-11-04 1,812 2,097 6 383 194,972
2023-11-05 1,923 2,021 2 436 184,140
2023-11-06 1,727 1,867 15 466 178,312
2023-11-07 1,886 1,996 18 343 280,801
2023-11-08 1,831 2,024 13 386 236,860
2023-11-09 1,686 1,796 9 371 166,893
2023-11-10 1,949 2,126 10 382 194,405
2023-11-11 1,762 1,956 5 397 166,527
2023-11-12 1,705 1,906 3 380 172,722
2023-11-13 1,741 1,851 5 325 161,588
2023-11-14 1,648 1,803 11 347 141,233
2023-11-15 1,350 1,561 6 333 134,027
2023-11-16 1,892 2,085 7 331 157,418
2023-11-17 1,434 1,545 6 332 154,731
2023-11-18 1,574 1,722 3 301 127,985
2023-11-19 1,761 1,900 3 470 176,616
2023-11-20 1,664 1,771 11 406 183,625
2023-11-21 1,647 1,835 11 408 218,081
2023-11-22 1,360 1,611 12 463 231,835
2023-11-23 1,497 1,737 25 434 204,989
2023-11-24 1,596 1,782 5 406 159,667
2023-11-25 1,444 1,588 18 392 175,305
2023-11-26 1,919 1,963 2 407 196,873
2023-11-27 1,469 1,610 10 427 175,682
2023-11-28 1,551 1,573 10 417 190,666
2023-11-29 1,796 1,896 14 456 197,673
2023-11-30 1,601 1,763 7 453 214,152
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
2023-10-01 1,320 1,428 10 256 131,370
2023-10-02 1,593 1,728 8 285 228,466
2023-10-03 1,542 1,683 13 304 319,148
2023-10-04 1,740 2,115 10 309 356,459
2023-10-05 1,483 1,652 14 394 334,063
2023-10-06 1,586 1,842 10 403 259,111
2023-10-07 1,520 1,758 13 429 237,171
2023-10-08 1,417 1,624 8 426 187,550
2023-10-09 1,447 1,609 12 458 183,936
2023-10-10 1,462 1,826 11 401 161,538
2023-10-11 1,303 1,369 8 386 169,858
2023-10-12 1,323 1,376 7 414 228,597
2023-10-13 1,438 1,519 14 395 182,370
2023-10-14 1,310 1,421 10 439 124,939
2023-10-15 1,276 1,313 4 376 127,120
2023-10-16 1,301 1,390 13 393 151,307
2023-10-17 1,519 1,783 8 364 174,008
2023-10-18 1,431 1,659 9 311 159,612
2023-10-19 1,547 1,612 23 314 231,901
2023-10-20 1,719 1,777 15 344 161,327
2023-10-21 1,444 1,525 12 265 129,453
2023-10-22 1,505 1,656 4 291 120,154
2023-10-23 1,569 1,724 1 296 127,983
2023-10-24 1,622 1,900 9 335 139,285
2023-10-25 1,528 1,822 9 326 152,722
2023-10-26 1,748 1,930 18 362 165,307
2023-10-27 1,668 1,910 17 400 133,519
2023-10-28 1,703 1,823 5 381 150,820
2023-10-29 1,676 1,748 1 415 153,160
2023-10-30 1,810 1,922 11 429 151,552
2023-10-31 1,676 1,813 9 414 144,810
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
2023-07-01 900 979 18 382 156,483
2023-07-02 1,022 1,068 5 369 170,387
2023-07-03 1,155 1,244 13 406 177,520
2023-07-04 1,149 1,322 21 395 166,604
2023-07-05 1,147 1,265 17 443 183,828
2023-07-06 1,669 1,812 15 419 189,828
2023-07-07 1,787 1,911 18 614 246,446
2023-07-08 2,086 2,328 14 449 212,505
2023-07-09 1,831 1,953 7 410 191,628
2023-07-10 1,704 1,843 18 459 192,545
2023-07-11 1,677 1,763 10 446 175,652
2023-07-12 1,689 1,842 16 421 179,986
2023-07-13 1,811 1,925 12 479 174,341
2023-07-14 1,670 1,764 8 465 199,624
2023-07-15 1,559 1,654 15 415 182,888
2023-07-16 1,704 1,788 5 443 162,990
2023-07-17 1,803 1,929 15 399 176,957
2023-07-18 1,664 1,761 19 380 183,356
2023-07-19 1,828 1,978 23 422 192,642
2023-07-20 1,749 1,902 14 405 172,091
2023-07-21 1,739 1,891 13 332 134,918
2023-07-22 1,592 1,741 6 361 114,444
2023-07-23 1,114 1,227 7 157 83,488
2023-07-24 1,027 1,166 9 112 77,315
2023-07-25 1,210 1,308 15 128 76,756
2023-07-26 1,800 1,928 16 473 132,643
2023-07-27 1,957 2,140 20 351 191,111
2023-07-28 1,780 1,939 9 381 180,902
2023-07-29 1,681 1,881 16 382 140,140
2023-07-30 1,774 1,863 4 443 194,434
2023-07-31 1,816 2,056 12 426 192,836
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
2023-04-01 1,478 1,817 26 517 196,163
2023-04-02 1,395 1,862 9 451 176,834
2023-04-03 1,327 1,787 10 502 167,169
2023-04-04 1,739 2,232 11 467 227,071
2023-04-05 1,759 2,144 15 323 267,167
2023-04-06 1,831 2,332 15 258 244,528
2023-04-07 1,498 2,057 13 480 226,821
2023-04-08 1,624 2,163 12 487 201,850
2023-04-09 1,406 1,948 3 521 205,632
2023-04-10 1,782 2,384 13 516 225,233
2023-04-11 1,849 2,517 7 274 231,927
2023-04-12 1,538 2,057 16 409 200,734
2023-04-13 1,677 2,187 1 465 223,674
2023-04-14 1,700 1,994 2 445 202,765
2023-04-15 1,431 1,747 3 455 191,500
2023-04-16 1,121 1,532 1 452 157,731
2023-04-17 1,524 1,738 0 284 146,491
2023-04-18 1,753 2,237 2 472 228,710
2023-04-19 1,482 1,997 4 526 194,897
2023-04-20 1,422 1,778 9 431 191,673
2023-04-21 1,589 2,135 10 476 204,121
2023-04-22 1,348 1,960 8 465 212,625
2023-04-23 454 972 4 415 157,079
2023-04-24 1,296 1,674 15 441 198,305
2023-04-25 1,408 1,974 33 453 200,856
2023-04-26 1,416 1,998 18 397 203,292
2023-04-27 1,460 1,767 20 387 216,375
2023-04-28 1,506 2,126 21 487 231,582
2023-04-29 1,246 1,804 16 487 178,235
2023-04-30 1,400 1,942 2 448 206,713
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
2023-02-01 741 788 14 304 145,356
2023-02-02 661 735 9 387 131,305
2023-02-03 755 809 5 455 123,792
2023-02-04 812 885 2 395 120,647
2023-02-05 733 807 0 407 89,285
2023-02-06 878 933 9 326 74,934
2023-02-07 944 1,018 4 266 87,058
2023-02-08 799 825 1 468 97,840
2023-02-09 778 805 5 489 75,578
2023-02-10 760 807 6 347 68,865
2023-02-11 754 773 10 423 96,908
2023-02-12 760 802 0 463 115,847
2023-02-13 747 792 4 525 135,404
2023-02-14 779 813 9 484 134,387
2023-02-15 722 761 9 246 106,038
2023-02-16 741 773 4 241 81,360
2023-02-17 767 791 4 232 100,593
2023-02-18 779 783 4 197 133,880
2023-02-19 783 809 5 197 126,139
2023-02-20 698 727 7 254 132,608
2023-02-21 860 894 12 208 144,775
2023-02-22 810 827 9 206 144,684
2023-02-23 791 812 8 170 110,459
2023-02-24 770 808 5 222 121,238
2023-02-25 867 874 4 488 118,360
2023-02-26 920 956 3 402 125,137
2023-02-27 1,241 1,307 2 372 118,319
2023-02-28 1,668 1,713 7 290 146,158
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
2022-12-01 760 832 13 348 95,836
2022-12-02 700 770 7 214 104,066
2022-12-03 718 780 4 289 126,107
2022-12-04 700 768 5 322 162,058
2022-12-05 715 762 12 303 126,531
2022-12-06 737 772 2 196 135,810
2022-12-07 756 827 6 377 138,781
2022-12-08 707 796 3 313 212,648
2022-12-09 705 741 4 295 188,704
2022-12-10 752 810 7 361 173,940
2022-12-11 609 683 6 220 150,370
2022-12-12 706 724 11 277 168,430
2022-12-13 611 634 5 298 139,904
2022-12-14 655 704 11 251 135,892
2022-12-15 704 767 11 287 115,625
2022-12-16 723 870 12 272 114,102
2022-12-17 651 699 15 346 108,363
2022-12-18 529 569 11 289 110,997
2022-12-19 172 226 11 290 114,731
2022-12-20 219 257 7 318 109,671
2022-12-21 581 639 6 351 99,408
2022-12-22 518 553 8 371 93,367
2022-12-23 461 542 10 342 92,460
2022-12-24 437 496 7 359 107,835
2022-12-25 441 500 3 332 108,487
2022-12-26 511 540 5 278 110,947
2022-12-27 509 555 8 389 131,871
2022-12-28 524 564 4 378 177,039
2022-12-29 481 516 4 340 161,427
2022-12-30 465 495 2 398 170,060
2022-12-31 488 498 3 309 161,309
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
2022-02-01 714 1,262 1 113 50,481
2022-02-02 676 1,487 2 115 55,301
2022-02-03 658 1,293 2 112 65,389
2022-02-04 739 1,371 4 107 71,238
2022-02-05 731 1,249 1 124 61,300
2022-02-06 620 1,310 1 97 61,292
2022-02-07 636 1,172 4 115 60,161
2022-02-08 725 1,331 6 127 77,200
2022-02-09 709 1,223 6 135 98,350
2022-02-10 662 1,263 5 135 102,152
2022-02-11 660 1,358 4 121 107,156
2022-02-12 782 1,451 11 120 147,847
2022-02-13 1,045 1,582 5 122 157,414
2022-02-14 1,180 1,669 4 145 152,124
2022-02-15 1,379 1,508 3 120 110,192
2022-02-16 1,420 1,640 9 121 118,274
2022-02-17 1,008 1,651 6 119 118,895
2022-02-18 1,112 1,323 9 111 147,628
2022-02-19 1,151 1,295 6 103 125,865
2022-02-20 1,474 1,967 7 148 138,733
2022-02-21 1,301 2,326 2 108 138,529
2022-02-22 1,340 2,762 2 122 108,942
2022-02-23 1,665 2,876 4 123 100,730
2022-02-24 1,319 2,350 9 117 106,679
2022-02-25 1,344 1,977 8 145 118,524
2022-02-26 1,486 1,587 2 128 112,578
2022-02-27 1,385 2,128 2 131 129,524
2022-02-28 1,400 1,625 0 143 142,575
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
2021-09-01 609 840 3 271 125,494
2021-09-02 559 2,027 6 116 97,686
2021-09-03 456 1,937 4 113 66,073
2021-09-04 424 1,888 9 109 61,908
2021-09-05 459 1,912 3 114 61,402
2021-09-06 568 2,047 3 100 76,911
2021-09-07 471 1,977 7 110 75,001
2021-09-08 392 1,892 2 114 77,018
2021-09-09 394 1,896 5 118 80,680
2021-09-10 362 1,880 7 123 118,817
2021-09-11 391 1,909 6 189 182,178
2021-09-12 397 1,927 2 196 175,722
2021-09-13 454 1,967 2 172 112,125
2021-09-14 445 1,968 3 136 65,307
2021-09-15 465 1,922 5 375 77,549
2021-09-16 499 1,960 1 290 87,861
2021-09-17 594 2,038 10 288 93,395
2021-09-18 433 1,934 3 441 129,355
2021-09-19 446 1,940 1 426 107,171
2021-09-20 506 2,045 0 293 77,364
2021-09-21 420 1,947 4 320 101,895
2021-09-22 485 2,009 5 311 86,246
2021-09-23 443 2,005 4 281 75,289
2021-09-24 583 2,080 7 295 93,236
2021-09-25 796 2,354 3 350 115,840
2021-09-26 793 2,334 5 304 92,757
2021-09-27 773 2,343 3 295 95,465
2021-09-28 659 2,219 4 277 76,943
2021-09-29 854 2,417 3 285 80,138
2021-09-30 654 2,182 3 244 73,913
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
2021-01-01 2,377 2,560 0 400 176,909
2021-01-02 2,345 2,494 0 402 165,756
2021-01-03 1,815 2,000 2 372 150,910
2021-01-04 1,417 1,572 7 406 140,442
2021-01-05 2,625 2,809 1 419 187,016
2021-01-06 2,659 3,285 2 447 202,094
2021-01-07 2,631 2,857 1 366 167,730
2021-01-08 2,560 2,973 6 355 179,205
2021-01-09 2,301 2,512 1 337 161,100
2021-01-10 2,104 2,369 1 380 173,875
2021-01-11 2,559 2,876 4 428 187,661
2021-01-12 2,351 2,550 0 456 191,899
2021-01-13 2,189 2,335 5 428 194,114
2021-01-14 2,470 2,590 2 446 198,343
2021-01-15 2,913 3,146 3 424 188,849
2021-01-16 2,420 2,714 4 450 203,733
2021-01-17 2,634 2,844 1 429 171,484
2021-01-18 2,066 2,609 4 444 177,009
2021-01-19 2,624 2,839 2 475 192,663
2021-01-20 1,872 2,133 3 471 188,994
2021-01-21 1,246 1,701 5 415 152,191
2021-01-22 964 1,273 7 404 148,369
2021-01-23 883 1,099 1 440 171,217
2021-01-24 994 1,104 0 430 144,815
2021-01-25 986 1,732 1 429 161,393
2021-01-26 1,013 1,338 1 458 174,764
2021-01-27 1,363 1,673 2 452 165,738
2021-01-28 1,510 1,894 4 441 183,132
2021-01-29 1,452 1,586 0 424 211,967
2021-01-30 1,352 1,821 0 412 181,105
2021-01-31 1,271 1,595 0 425 164,658
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
2019-01-01 493 571 0 40 36,749
2019-01-02 474 572 2 43 29,303
2019-01-03 450 579 2 36 29,229
2019-01-04 456 580 2 56 43,689
2019-01-05 440 540 2 50 43,742
2019-01-06 399 488 0 50 52,000
2019-01-07 558 667 4 51 49,676
2019-01-08 495 636 2 52 37,036
2019-01-09 485 676 3 51 35,307
2019-01-10 594 745 2 39 37,249
2019-01-11 628 761 1 58 40,819
2019-01-12 484 586 1 37 38,444
2019-01-13 547 651 1 43 39,610
2019-01-14 648 768 1 65 45,638
2019-01-15 567 686 2 43 38,750
2019-01-16 643 748 0 33 44,360
2019-01-17 630 748 2 44 45,673
2019-01-18 649 786 1 39 46,759
2019-01-19 420 540 0 48 33,481
2019-01-20 700 800 2 47 47,297
2019-01-21 706 830 4 41 55,290
2019-01-22 724 860 0 46 49,578
2019-01-23 597 710 1 305 59,339
2019-01-24 686 802 1 367 66,102
2019-01-25 528 666 0 330 57,522
2019-01-26 446 542 3 332 51,541
2019-01-27 479 555 2 357 46,426
2019-01-28 661 788 0 341 56,474
2019-01-29 548 671 1 430 57,095
2019-01-30 501 608 2 523 48,477
2019-01-31 520 647 3 468 50,388
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
พฤษภาคม 2018 21,908 24,960 68 155 1,527,623
เมษายน 2018 17,695 19,999 60 121 1,529,934
มีนาคม 2018 7,641 8,992 62 386 926,043
กุมภาพันธ์ 2018 680 1,695 35 128 494,601
มกราคม 2018 506 1,494 27 133 553,825
* 2017 2,758 7,226 335 218 5,186,653
ธันวาคม 2017 556 1,488 17 113 445,069
พฤศจิกายน 2017 450 1,339 25 148 472,088
ตุลาคม 2017 646 1,404 33 145 482,665
กันยายน 2017 677 1,327 22 139 471,447
สิงหาคม 2017 218 869 91 120 391,186
กรกฎาคม 2017 56 349 77 133 457,460
