ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,448
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
140,741
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
126,825
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
362
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
909
เพจวิวทั้งหมด:
357,622,371
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
467.63
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
343.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
oledib
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
111.80
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
84:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
52,591.53

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
125,757
Cloudsupachai111
124,261
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
14,759
manual27
14,733
Foplips00
13,745
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
14,758
manual27
14,732
Foplips00
13,744
Luckyz0nl3
5,426
popcorn2468
4,703
veerachai29
4,680
pramotepra222
4,678
Posthizzt555
4,672
unionTh2211
4,662
diorarmani2000
4,636

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
282วัน 9ชั่วโมง 0นาที
manual27
124วัน 11ชั่วโมง 33นาที
Tutorials72
124วัน 1ชั่วโมง 39นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 210,856 221,263 1,355 1,037 31,518,452
พฤษภาคม 2024 1,400 1,471 8 909 644,454
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
2023-09-01 604 676 20 377 130,736
2023-09-02 626 807 15 397 153,816
2023-09-03 590 674 8 344 126,093
2023-09-04 634 761 21 364 124,031
2023-09-05 847 995 12 383 141,880
2023-09-06 782 953 19 380 117,850
2023-09-07 791 1,034 18 356 120,608
2023-09-08 783 888 14 421 125,526
2023-09-09 779 840 8 337 121,129
2023-09-10 790 925 4 311 123,658
2023-09-11 825 947 9 268 127,070
2023-09-12 816 1,004 15 342 126,877
2023-09-13 831 1,115 13 366 128,408
2023-09-14 891 1,091 15 459 134,028
2023-09-15 840 979 12 397 147,559
2023-09-16 918 1,073 11 400 166,494
2023-09-17 713 847 6 389 137,426
2023-09-18 930 1,067 17 347 140,408
2023-09-19 944 1,157 24 368 147,647
2023-09-20 870 1,126 28 354 134,037
2023-09-21 966 1,160 20 261 128,989
2023-09-22 1,016 1,269 15 239 136,243
2023-09-23 1,314 1,509 8 257 159,483
2023-09-24 1,199 1,369 4 280 151,824
2023-09-25 1,196 1,467 14 265 131,794
2023-09-26 1,337 1,542 21 364 165,254
2023-09-27 1,280 1,588 13 365 164,601
2023-09-28 1,175 1,448 18 371 168,445
2023-09-29 1,217 1,420 16 299 156,052
2023-09-30 1,131 1,249 23 282 132,550
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
2023-07-01 900 979 18 382 156,483
2023-07-02 1,022 1,068 5 369 170,387
2023-07-03 1,155 1,244 13 406 177,520
2023-07-04 1,149 1,322 21 395 166,604
2023-07-05 1,147 1,265 17 443 183,828
2023-07-06 1,669 1,812 15 419 189,828
2023-07-07 1,787 1,911 18 614 246,446
2023-07-08 2,086 2,328 14 449 212,505
2023-07-09 1,831 1,953 7 410 191,628
2023-07-10 1,704 1,843 18 459 192,545
2023-07-11 1,677 1,763 10 446 175,652
2023-07-12 1,689 1,842 16 421 179,986
2023-07-13 1,811 1,925 12 479 174,341
2023-07-14 1,670 1,764 8 465 199,624
2023-07-15 1,559 1,654 15 415 182,888
2023-07-16 1,704 1,788 5 443 162,990
2023-07-17 1,803 1,929 15 399 176,957
2023-07-18 1,664 1,761 19 380 183,356
2023-07-19 1,828 1,978 23 422 192,642
2023-07-20 1,749 1,902 14 405 172,091
2023-07-21 1,739 1,891 13 332 134,918
2023-07-22 1,592 1,741 6 361 114,444
2023-07-23 1,114 1,227 7 157 83,488
2023-07-24 1,027 1,166 9 112 77,315
2023-07-25 1,210 1,308 15 128 76,756
2023-07-26 1,800 1,928 16 473 132,643
2023-07-27 1,957 2,140 20 351 191,111
2023-07-28 1,780 1,939 9 381 180,902
2023-07-29 1,681 1,881 16 382 140,140
2023-07-30 1,774 1,863 4 443 194,434
2023-07-31 1,816 2,056 12 426 192,836
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
2023-05-01 1,164 1,506 3 378 193,375
2023-05-02 1,748 1,978 7 375 176,629
2023-05-03 1,411 1,715 7 160 150,810
2023-05-04 1,509 1,797 14 356 202,124
2023-05-05 1,462 1,696 5 326 187,594
2023-05-06 1,593 1,948 4 429 222,159
2023-05-07 1,446 1,706 2 471 206,370
2023-05-08 1,535 2,038 11 447 188,612
2023-05-09 1,473 1,868 8 385 201,145
2023-05-10 1,445 1,690 6 414 204,758
2023-05-11 1,723 2,398 13 451 229,158
2023-05-12 1,982 2,321 11 370 211,508
2023-05-13 1,744 2,199 10 417 198,150
2023-05-14 1,469 1,872 7 357 205,981
2023-05-15 1,658 1,957 13 204 190,664
2023-05-16 1,623 1,886 8 379 197,166
2023-05-17 1,450 1,790 15 438 197,664
2023-05-18 1,697 2,062 19 472 193,157
2023-05-19 1,658 2,096 20 479 191,248
2023-05-20 1,959 2,409 19 380 202,910
2023-05-21 1,597 1,995 7 361 145,139
2023-05-22 1,667 2,072 17 303 168,500
2023-05-23 1,667 2,096 19 398 182,932
2023-05-24 1,563 2,013 17 396 214,860
2023-05-25 1,637 2,039 15 436 208,711
2023-05-26 1,719 2,085 14 390 208,941
2023-05-27 1,649 2,087 20 421 186,913
2023-05-28 1,612 2,057 5 395 147,972
2023-05-29 1,675 2,151 15 403 230,859
2023-05-30 1,493 1,829 17 399 174,101
2023-05-31 1,298 1,584 19 386 186,515
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
2023-02-01 741 788 14 304 145,356
2023-02-02 661 735 9 387 131,305
2023-02-03 755 809 5 455 123,792
2023-02-04 812 885 2 395 120,647
2023-02-05 733 807 0 407 89,285
2023-02-06 878 933 9 326 74,934
2023-02-07 944 1,018 4 266 87,058
2023-02-08 799 825 1 468 97,840
2023-02-09 778 805 5 489 75,578
2023-02-10 760 807 6 347 68,865
2023-02-11 754 773 10 423 96,908
2023-02-12 760 802 0 463 115,847
2023-02-13 747 792 4 525 135,404
2023-02-14 779 813 9 484 134,387
2023-02-15 722 761 9 246 106,038
2023-02-16 741 773 4 241 81,360
2023-02-17 767 791 4 232 100,593
2023-02-18 779 783 4 197 133,880
2023-02-19 783 809 5 197 126,139
2023-02-20 698 727 7 254 132,608
2023-02-21 860 894 12 208 144,775
2023-02-22 810 827 9 206 144,684
2023-02-23 791 812 8 170 110,459
2023-02-24 770 808 5 222 121,238
2023-02-25 867 874 4 488 118,360
2023-02-26 920 956 3 402 125,137
2023-02-27 1,241 1,307 2 372 118,319
2023-02-28 1,668 1,713 7 290 146,158
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
2022-10-01 1,088 1,100 3 160 101,921
2022-10-02 1,016 1,031 2 180 110,472
2022-10-03 1,232 1,246 4 162 141,832
2022-10-04 1,660 1,686 13 191 124,126
2022-10-05 1,620 1,639 4 287 130,146
2022-10-06 1,536 1,562 22 227 132,615
2022-10-07 1,434 1,463 7 179 145,713
2022-10-08 962 979 4 159 135,674
2022-10-09 1,474 1,490 3 197 158,192
2022-10-10 1,174 1,205 5 255 153,917
2022-10-11 714 759 7 206 143,300
2022-10-12 737 763 5 356 129,204
2022-10-13 644 670 3 144 164,375
2022-10-14 702 726 7 279 154,577
2022-10-15 953 961 4 200 129,138
2022-10-16 1,485 1,507 1 195 133,551
2022-10-17 1,472 1,522 6 220 175,712
2022-10-18 1,583 1,608 5 209 201,244
2022-10-19 1,589 1,625 9 176 209,581
2022-10-20 1,334 1,388 2 161 193,360
2022-10-21 1,100 1,134 3 385 193,888
2022-10-22 1,517 1,550 4 180 158,177
2022-10-23 1,111 1,133 0 354 158,702
2022-10-24 1,438 1,469 3 423 199,200
2022-10-25 1,405 1,521 9 428 177,402
2022-10-26 1,785 1,913 3 304 133,270
2022-10-27 1,662 1,807 9 138 115,637
2022-10-28 1,414 1,534 1 245 131,915
2022-10-29 1,025 1,143 9 228 135,072
2022-10-30 1,570 1,687 2 205 139,142
2022-10-31 1,671 1,776 3 245 152,110
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
2022-05-01 0 0 0 0 76,180
2022-05-02 0 0 0 0 67,218
2022-05-03 0 0 0 0 76,068
2022-05-04 0 0 0 0 56,380
2022-05-05 1,506 1,536 4 163 69,554
2022-05-06 1,603 1,635 5 131 75,242
2022-05-07 1,354 1,395 4 158 77,724
2022-05-08 922 947 0 121 56,342
2022-05-09 617 641 1 146 54,919
2022-05-10 1,050 1,073 4 116 68,865
2022-05-11 1,696 1,723 10 171 78,269
2022-05-12 1,227 1,254 5 111 72,178
2022-05-13 1,177 1,230 8 121 66,973
2022-05-14 1,388 1,409 0 141 84,695
2022-05-15 1,914 1,955 0 155 104,661
2022-05-16 1,559 1,578 5 125 114,392
2022-05-17 1,153 1,180 5 139 110,529
2022-05-18 1,655 1,671 5 87 107,850
2022-05-19 1,489 1,517 4 107 113,665
2022-05-20 1,490 1,528 2 89 102,979
2022-05-21 1,518 1,540 0 95 102,827
2022-05-22 1,540 1,573 2 78 100,615
2022-05-23 1,423 1,466 4 98 82,397
2022-05-24 1,693 1,755 4 101 83,433
2022-05-25 1,274 1,308 6 100 94,469
2022-05-26 1,722 1,986 9 117 100,948
2022-05-27 1,674 1,704 7 160 81,955
2022-05-28 1,837 2,082 3 152 80,178
2022-05-29 1,438 2,576 0 139 96,148
2022-05-30 1,533 3,190 5 136 155,631
2022-05-31 1,076 2,780 6 126 169,879
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
2021-11-01 1,869 4,025 5 200 173,403
2021-11-02 1,756 3,997 7 179 132,895
2021-11-03 1,441 3,673 2 174 143,378
2021-11-04 1,656 3,810 6 220 135,791
2021-11-05 1,520 3,741 6 272 147,021
2021-11-06 1,704 3,907 12 320 163,037
2021-11-07 1,536 3,717 1 301 153,747
2021-11-08 1,145 3,427 10 249 125,172
2021-11-09 1,150 2,967 9 260 135,664
2021-11-10 1,293 2,786 3 302 201,086
2021-11-11 1,154 3,391 2 311 225,252
2021-11-12 937 3,178 6 328 179,034
2021-11-13 486 2,621 5 305 151,176
2021-11-14 592 2,783 0 314 111,433
2021-11-15 832 3,042 3 311 113,295
2021-11-16 878 3,098 5 292 123,536
2021-11-17 740 1,310 3 403 97,030
2021-11-18 840 1,334 2 347 115,757
2021-11-19 820 1,355 5 353 124,677
2021-11-20 779 1,138 8 324 113,846
2021-11-21 760 1,143 1 289 93,079
2021-11-22 927 1,279 4 352 94,846
2021-11-23 995 1,472 11 354 97,295
2021-11-24 1,062 1,568 4 386 94,210
2021-11-25 911 1,342 5 314 92,851
2021-11-26 1,006 1,466 3 346 97,099
2021-11-27 987 1,390 3 322 118,613
2021-11-28 978 1,376 1 357 120,439
2021-11-29 902 1,458 12 341 102,636
2021-11-30 1,125 1,725 10 293 132,714
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
2021-06-01 772 802 5 181 75,370
2021-06-02 737 897 4 198 77,288
2021-06-03 754 923 5 216 84,489
2021-06-04 804 963 8 220 71,792
2021-06-05 756 905 3 247 100,283
2021-06-06 771 938 6 226 105,784
2021-06-07 729 904 9 241 130,098
2021-06-08 683 853 5 272 136,159
2021-06-09 727 900 2 272 93,891
2021-06-10 782 961 2 224 90,625
2021-06-11 725 899 4 264 99,794
2021-06-12 556 717 0 259 82,113
2021-06-13 476 640 3 240 71,700
2021-06-14 489 703 0 235 73,886
2021-06-15 563 792 4 184 51,301
2021-06-16 610 830 5 250 62,399
2021-06-17 671 922 4 246 69,779
2021-06-18 661 924 1 241 63,623
2021-06-19 621 874 3 208 52,331
2021-06-20 564 833 0 223 80,816
2021-06-21 612 884 1 226 67,996
2021-06-22 640 915 1 244 117,131
2021-06-23 650 934 1 247 89,477
2021-06-24 670 922 3 264 129,593
2021-06-25 639 902 1 248 76,997
2021-06-26 643 889 2 228 89,172
2021-06-27 514 759 1 207 82,362
2021-06-28 511 777 0 201 61,410
2021-06-29 617 879 5 199 102,022
2021-06-30 678 941 2 213 92,988
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
2021-04-01 1,020 2,714 4 336 102,844
2021-04-02 716 2,336 3 342 101,655
2021-04-03 907 2,564 4 357 105,382
2021-04-04 805 1,684 1 331 106,310
2021-04-05 838 1,173 2 354 89,636
2021-04-06 803 1,084 3 269 58,216
2021-04-07 721 1,165 3 299 73,520
2021-04-08 698 1,430 9 274 74,135
2021-04-09 843 2,475 6 301 91,021
2021-04-10 848 2,441 2 325 111,168
2021-04-11 757 2,414 0 332 122,614
2021-04-12 815 2,467 8 350 103,312
2021-04-13 756 2,324 6 284 87,661
2021-04-14 821 2,478 4 317 96,208
2021-04-15 786 2,343 2 289 91,570
2021-04-16 770 2,387 10 346 90,424
2021-04-17 780 2,383 8 335 94,259
2021-04-18 710 2,260 3 362 89,334
2021-04-19 696 2,168 4 302 74,426
2021-04-20 748 2,284 5 291 97,546
2021-04-21 727 2,438 4 314 111,195
2021-04-22 731 2,477 7 299 86,093
2021-04-23 661 2,266 4 307 82,200
2021-04-24 761 2,598 6 282 74,084
2021-04-25 641 2,273 2 285 72,983
2021-04-26 725 2,416 1 280 72,057
2021-04-27 679 2,237 4 293 80,881
2021-04-28 585 2,167 6 294 73,538
2021-04-29 649 2,262 1 354 95,893
2021-04-30 615 2,213 6 308 87,522
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
2020-06-01 720 900 0 525 124,707
2020-06-02 938 1,100 1 555 101,781
2020-06-03 687 827 1 519 78,796
2020-06-04 861 1,103 1 315 76,371
2020-06-05 742 984 4 318 74,930
2020-06-06 680 781 0 305 93,651
2020-06-07 662 869 3 327 86,703
2020-06-08 758 1,039 2 320 85,322
2020-06-09 361 541 2 333 91,512
2020-06-10 153 461 5 216 101,133
2020-06-11 544 842 5 238 94,963
2020-06-12 918 1,270 2 239 114,230
2020-06-13 910 1,234 1 244 110,400
2020-06-14 953 1,302 1 219 126,826
2020-06-15 905 1,273 2 242 165,203
2020-06-16 685 1,035 5 213 122,124
2020-06-17 696 1,034 3 202 125,624
2020-06-18 668 1,085 3 197 103,540
2020-06-19 599 992 3 162 90,967
2020-06-20 627 906 1 159 83,655
2020-06-21 565 948 3 162 73,654
2020-06-22 626 1,009 3 159 99,749
2020-06-23 692 1,061 1 163 160,938
2020-06-24 676 1,009 4 165 112,718
2020-06-25 773 1,050 1 169 116,442
2020-06-26 694 1,002 0 163 93,648
2020-06-27 700 995 1 162 86,824
2020-06-28 761 996 0 169 88,267
2020-06-29 784 1,122 1 270 93,143
2020-06-30 675 967 2 220 111,962
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
2020-05-01 1,246 1,565 0 582 155,713
2020-05-02 886 1,194 2 623 154,781
2020-05-03 492 776 1 419 123,030
2020-05-04 509 846 2 391 105,206
2020-05-05 510 813 0 462 98,111
2020-05-06 580 961 0 514 112,471
2020-05-07 597 941 2 509 92,977
2020-05-08 588 902 5 781 104,687
2020-05-09 613 848 2 656 111,514
2020-05-10 600 810 4 729 111,352
2020-05-11 641 872 0 637 81,386
2020-05-12 733 983 2 602 94,551
2020-05-13 662 930 1 598 105,046
2020-05-14 664 914 1 684 110,312
2020-05-15 727 964 1 640 110,623
2020-05-16 654 843 0 629 113,036
2020-05-17 624 843 1 650 111,333
2020-05-18 696 960 5 598 102,993
2020-05-19 614 856 2 544 84,065
2020-05-20 684 936 4 415 75,139
2020-05-21 653 838 3 401 86,857
2020-05-22 689 910 1 235 90,754
2020-05-23 632 795 2 237 96,525
2020-05-24 611 771 0 311 87,787
2020-05-25 734 939 0 333 86,390
2020-05-26 703 904 2 370 90,124
2020-05-27 718 835 2 414 106,097
2020-05-28 714 939 1 410 106,755
2020-05-29 710 897 2 433 114,334
2020-05-30 670 810 2 593 114,782
2020-05-31 718 887 0 596 121,266
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
2020-01-01 1,344 1,695 0 173 54,800
2020-01-02 1,494 1,843 2 242 81,914
2020-01-03 1,561 1,951 0 208 72,985
2020-01-04 1,611 1,924 1 230 77,087
2020-01-05 1,551 1,917 3 348 89,151
2020-01-06 1,478 1,829 6 200 80,142
2020-01-07 1,521 1,814 4 206 69,859
2020-01-08 1,275 1,626 0 234 71,813
2020-01-09 1,318 1,696 3 241 73,794
2020-01-10 1,497 1,927 1 307 74,942
2020-01-11 1,525 1,818 2 431 77,328
2020-01-12 1,550 1,843 0 1,119 92,072
2020-01-13 1,376 1,687 2 1,126 114,436
2020-01-14 1,341 1,719 2 821 88,364
2020-01-15 1,403 1,693 0 1,084 96,188
2020-01-16 1,306 1,668 0 1,458 81,125
2020-01-17 1,325 1,717 1 1,326 83,890
2020-01-18 1,315 1,613 1 285 72,426
2020-01-19 1,298 1,584 0 1,126 83,083
2020-01-20 1,261 1,587 1 1,181 78,572
2020-01-21 1,360 1,675 2 306 73,247
2020-01-22 1,510 1,835 6 283 73,727
2020-01-23 1,502 1,846 2 230 78,481
2020-01-24 1,553 1,925 4 277 75,334
2020-01-25 1,410 1,681 2 283 64,312
2020-01-26 1,357 1,628 0 268 63,063
2020-01-27 1,577 2,054 4 320 79,212
2020-01-28 1,537 2,045 4 293 87,470
2020-01-29 1,589 2,098 5 289 90,858
2020-01-30 1,731 2,177 2 304 76,970
2020-01-31 1,571 2,014 5 332 77,600
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
2019-10-01 387 601 13 229 68,599
2019-10-02 436 616 0 227 72,972
2019-10-03 512 682 2 262 77,838
2019-10-04 533 747 1 245 153,403
2019-10-05 418 604 0 151 52,478
2019-10-06 429 631 1 132 53,565
2019-10-07 428 651 0 139 53,200
2019-10-08 505 720 3 239 66,809
2019-10-09 473 690 3 234 62,782
2019-10-10 477 702 2 225 65,511
2019-10-11 417 612 0 220 56,073
2019-10-12 453 669 2 210 59,917
2019-10-13 408 639 0 233 58,795
2019-10-14 422 645 1 233 61,564
2019-10-15 492 704 3 234 63,184
2019-10-16 495 702 1 299 63,865
2019-10-17 402 623 2 212 55,807
2019-10-18 443 675 3 219 58,375
2019-10-19 439 637 2 306 62,119
2019-10-20 352 581 1 298 56,224
2019-10-21 456 702 3 292 63,013
2019-10-22 510 760 4 255 85,877
2019-10-23 446 676 2 323 113,515
2019-10-24 391 591 2 245 120,762
2019-10-25 455 633 2 236 123,138
2019-10-26 365 484 3 231 129,772
2019-10-27 402 546 1 517 130,918
2019-10-28 437 608 6 292 76,430
2019-10-29 577 796 2 452 114,310
2019-10-30 456 726 3 460 175,445
2019-10-31 402 674 7 500 114,574
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
สิงหาคม 2019 13,206 17,979 31 268 1,733,349
กรกฎาคม 2019 13,715 17,675 23 1,227 2,401,695
มิถุนายน 2019 20,403 24,089 47 333 2,839,495
พฤษภาคม 2019 23,535 26,766 53 269 2,826,548
เมษายน 2019 18,029 21,795 39 494 1,583,005
มีนาคม 2019 17,167 20,312 60 537 1,650,586
กุมภาพันธ์ 2019 16,588 19,891 58 538 1,488,509
มกราคม 2019 17,156 20,807 47 523 1,413,043
* 2018 170,428 201,333 605 785 23,091,454
ธันวาคม 2018 15,237 18,027 51 69 4,109,841
พฤศจิกายน 2018 16,674 18,654 4 785 7,006,977
ตุลาคม 2018 22,341 26,784 101 650 1,721,899
กันยายน 2018 20,267 24,624 70 102 1,226,664
สิงหาคม 2018 19,394 23,535 39 53 1,329,265
กรกฎาคม 2018 17,184 20,095 48 133 1,464,567
2018-07-01 442 470 2 124 31,637
2018-07-02 510 583 1 59 30,218
2018-07-03 469 537 4 33 25,711
2018-07-04 529 590 1 44 40,851
2018-07-05 542 610 0 34 63,385
2018-07-06 503 577 1 95 62,931
2018-07-07 479 536 1 133 67,340
2018-07-08 428 458 0 133 68,043
2018-07-09 444 511 2 81 62,671
2018-07-10 484 548 2 32 54,376
2018-07-11 512 588 5 30 56,349
2018-07-12 497 589 5 32 60,691
2018-07-13 450 572 0 45 60,661
2018-07-14 413 495 0 102 34,644
2018-07-15 445 516 1 130 46,185
2018-07-16 458 562 1 92 35,367
2018-07-17 522 604 2 57 32,935
2018-07-18 571 690 2 32 35,674
2018-07-19 766 886 3 33 44,526
2018-07-20 838 953 1 36 48,512
2018-07-21 662 769 0 39 40,882
2018-07-22 753 848 0 31 48,165
2018-07-23 766 917 4 33 48,998
2018-07-24 722 867 2 34 47,196
2018-07-25 688 823 1 32 59,898
2018-07-26 678 796 3 34 80,548
2018-07-27 633 767 1 33 50,643
2018-07-28 547 637 0 27 34,580
2018-07-29 293 360 0 31 21,152
2018-07-30 456 582 0 41 26,924
2018-07-31 684 854 3 40 42,874
มิถุนายน 2018 10,901 12,474 40 156 1,200,215
พฤษภาคม 2018 21,908 24,960 68 155 1,527,623
เมษายน 2018 17,695 19,999 60 121 1,529,934
2018-04-01 814 834 0 121 82,081
2018-04-02 689 747 3 32 39,053
2018-04-03 770 841 2 53 43,804
2018-04-04 797 865 0 59 47,268
2018-04-05 597 674 1 68 38,174
2018-04-06 598 671 0 45 39,862
2018-04-07 464 529 1 51 35,750
2018-04-08 497 531 2 47 33,342
