ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

SMF Thailand. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
71,515
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
151,907
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
137,059
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
835
ออนไลน์มากที่สุด:
1,458 - 16/01/20, 00:21:05
ออนไลน์วันนี้:
969
เพจวิวทั้งหมด:
364,169,631
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
11.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
468.79
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
344.25
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
19
สมาชิกล่าสุด:
stevenstark45
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
112.72
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
83.2:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
53,499.28

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

kkthai20009
126,186
Cloudsupachai111
124,668
Keekayr1200gs
49,383
Tutorials72
16,570
manual27
16,543
Foplips00
15,578
lizashop
11,136
iAmtoto007
9,477
Kittipong99010
9,448
promiruntee
9,447

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

Tutorials72
16,569
manual27
16,541
Foplips00
15,578
Luckyz0nl3
5,820
popcorn2468
5,137
pramotepra222
5,101
Posthizzt555
5,093
diorarmani2000
5,092
veerachai29
5,077
unionTh2211
5,068

ออนไลน์นานที่สุด

Foplips00
290วัน 7ชั่วโมง 29นาที
manual27
129วัน 12ชั่วโมง 27นาที
Tutorials72
129วัน 2ชั่วโมง 26นาที
КёngЯacing
50วัน 16ชั่วโมง 4นาที
hagem100
30วัน 2ชั่วโมง 10นาที
bing.com
28วัน 4ชั่วโมง 40นาที
Dara kh
23วัน 3ชั่วโมง 45นาที
unrerlade
17วัน 1ชั่วโมง 29นาที
comofoect
14วัน 21ชั่วโมง 50นาที
linbhmf
12วัน 16ชั่วโมง 25นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 221,090 232,429 1,422 1,254 38,065,712
พฤษภาคม 2024 11,634 12,637 75 1,254 7,191,714
เมษายน 2024 47,823 50,880 332 1,036 11,502,998
2024-04-01 1,691 1,760 14 509 317,245
2024-04-02 1,735 1,802 14 627 431,591
2024-04-03 2,168 2,336 17 621 372,192
2024-04-04 1,697 1,750 13 578 375,879
2024-04-05 1,693 1,750 9 477 373,125
2024-04-06 2,076 2,120 11 476 398,031
2024-04-07 1,968 2,019 1 506 476,225
2024-04-08 1,926 2,023 10 486 412,405
2024-04-09 1,690 1,883 6 509 445,465
2024-04-10 1,753 1,810 19 468 355,802
2024-04-11 1,590 1,863 10 470 362,021
2024-04-12 1,681 1,935 16 572 370,701
2024-04-13 1,585 1,628 4 575 288,119
2024-04-14 1,676 1,784 3 542 289,187
2024-04-15 1,763 1,821 12 555 289,580
2024-04-16 1,755 1,795 18 658 329,257
2024-04-17 1,774 1,825 17 703 262,522
2024-04-18 1,470 1,491 17 909 282,088
2024-04-19 1,279 1,376 22 956 323,594
2024-04-20 999 1,022 6 1,036 400,695
2024-04-21 1,019 1,058 1 467 363,384
2024-04-22 1,414 1,440 4 500 279,548
2024-04-23 1,377 1,464 17 666 308,535
2024-04-24 1,277 1,388 19 744 339,118
2024-04-25 1,387 1,462 7 986 477,638
2024-04-26 1,428 1,628 14 963 460,358
2024-04-27 1,484 1,650 3 895 606,658
2024-04-28 1,476 1,688 3 901 805,549
2024-04-29 1,445 1,642 19 754 321,252
2024-04-30 1,547 1,667 6 688 385,234
มีนาคม 2024 59,323 62,211 338 1,037 8,276,360
กุมภาพันธ์ 2024 46,054 47,899 329 534 4,947,416
2024-02-01 1,808 1,855 7 516 185,731
2024-02-02 1,524 1,643 8 501 126,141
2024-02-03 1,734 1,755 10 474 153,579
2024-02-04 1,703 1,820 6 492 152,081
2024-02-05 1,823 1,915 10 530 167,230
2024-02-06 1,668 1,820 19 534 190,384
2024-02-07 1,877 2,284 12 514 183,478
2024-02-08 1,643 1,772 11 492 183,788
2024-02-09 1,503 1,586 9 477 223,142
2024-02-10 1,605 1,670 8 450 231,002
2024-02-11 1,416 1,437 4 509 218,917
2024-02-12 1,699 1,721 22 494 216,799
2024-02-13 1,623 1,676 11 511 247,038
2024-02-14 1,728 1,780 10 508 226,857
2024-02-15 1,503 1,516 11 488 238,808
2024-02-16 1,223 1,243 16 511 116,008
2024-02-17 1,499 1,516 12 459 164,212
2024-02-18 1,381 1,402 6 514 90,740
2024-02-19 1,206 1,220 9 459 87,202
2024-02-20 1,085 1,110 14 471 109,526
2024-02-21 1,545 1,596 11 436 116,994
2024-02-22 1,548 1,573 14 468 121,066
2024-02-23 1,709 1,748 11 452 135,247
2024-02-24 1,643 1,672 14 489 114,271
2024-02-25 1,692 1,739 4 458 200,488
2024-02-26 1,784 1,821 13 380 222,728
2024-02-27 1,621 1,671 14 363 154,314
2024-02-28 1,629 1,677 17 392 196,322
2024-02-29 1,632 1,661 16 406 173,323
มกราคม 2024 56,256 58,802 348 612 6,147,224
* 2023 497,340 574,990 4,035 921 61,185,146
ธันวาคม 2023 60,989 64,814 330 921 5,801,635
พฤศจิกายน 2023 50,470 55,027 277 470 5,426,416
ตุลาคม 2023 47,226 52,257 316 458 5,678,616
กันยายน 2023 27,635 32,980 441 459 4,170,516
สิงหาคม 2023 27,554 33,013 452 466 4,593,516
กรกฎาคม 2023 49,094 53,171 410 614 5,207,288
มิถุนายน 2023 48,644 59,444 414 491 5,412,273
พฤษภาคม 2023 49,326 60,940 367 479 6,006,625
เมษายน 2023 44,459 58,862 319 526 6,117,753
มีนาคม 2023 47,046 57,234 327 532 5,728,198
กุมภาพันธ์ 2023 23,318 24,427 161 525 3,206,954
มกราคม 2023 21,579 22,821 221 426 3,835,356
* 2022 435,223 624,795 1,649 698 48,122,329
ธันวาคม 2022 18,245 19,889 223 398 4,146,776
พฤศจิกายน 2022 30,252 31,702 174 457 4,889,985
ตุลาคม 2022 40,107 41,597 162 428 4,663,165
2022-10-01 1,088 1,100 3 160 101,921
2022-10-02 1,016 1,031 2 180 110,472
2022-10-03 1,232 1,246 4 162 141,832
2022-10-04 1,660 1,686 13 191 124,126
2022-10-05 1,620 1,639 4 287 130,146
2022-10-06 1,536 1,562 22 227 132,615
2022-10-07 1,434 1,463 7 179 145,713
2022-10-08 962 979 4 159 135,674
2022-10-09 1,474 1,490 3 197 158,192
2022-10-10 1,174 1,205 5 255 153,917
2022-10-11 714 759 7 206 143,300
2022-10-12 737 763 5 356 129,204
2022-10-13 644 670 3 144 164,375
2022-10-14 702 726 7 279 154,577
2022-10-15 953 961 4 200 129,138
2022-10-16 1,485 1,507 1 195 133,551
2022-10-17 1,472 1,522 6 220 175,712
2022-10-18 1,583 1,608 5 209 201,244
2022-10-19 1,589 1,625 9 176 209,581
2022-10-20 1,334 1,388 2 161 193,360
2022-10-21 1,100 1,134 3 385 193,888
2022-10-22 1,517 1,550 4 180 158,177
2022-10-23 1,111 1,133 0 354 158,702
2022-10-24 1,438 1,469 3 423 199,200
2022-10-25 1,405 1,521 9 428 177,402
2022-10-26 1,785 1,913 3 304 133,270
2022-10-27 1,662 1,807 9 138 115,637
2022-10-28 1,414 1,534 1 245 131,915
2022-10-29 1,025 1,143 9 228 135,072
2022-10-30 1,570 1,687 2 205 139,142
2022-10-31 1,671 1,776 3 245 152,110
กันยายน 2022 32,375 32,882 204 537 4,219,404
สิงหาคม 2022 37,912 41,865 111 698 4,353,132
กรกฎาคม 2022 61,459 111,835 104 402 4,605,656
มิถุนายน 2022 49,353 84,429 82 235 3,516,927
2022-06-01 1,300 3,832 1 83 163,927
2022-06-02 1,750 3,695 6 116 149,351
2022-06-03 2,055 3,819 4 102 139,224
2022-06-04 1,485 3,227 0 94 115,163
2022-06-05 1,584 3,332 0 131 106,391
2022-06-06 1,948 3,719 0 116 98,976
2022-06-07 1,863 2,888 7 134 114,755
2022-06-08 1,827 1,849 4 104 84,348
2022-06-09 1,677 1,693 6 181 88,065
2022-06-10 1,779 2,027 2 105 81,701
2022-06-11 1,582 2,464 5 133 82,136
2022-06-12 2,388 3,277 1 134 108,926
2022-06-13 2,417 3,306 3 126 119,119
2022-06-14 2,281 3,176 1 132 134,353
2022-06-15 2,232 3,121 3 125 106,414
2022-06-16 1,379 2,267 4 235 103,974
2022-06-17 1,423 2,314 3 160 116,531
2022-06-18 1,598 2,707 6 130 112,301
2022-06-19 1,546 3,072 1 120 146,892
2022-06-20 1,354 2,877 4 142 171,110
2022-06-21 1,109 2,128 1 129 155,104
2022-06-22 1,199 2,613 3 133 142,180
2022-06-23 1,504 2,957 0 99 131,638
2022-06-24 1,101 2,469 2 158 123,085
2022-06-25 1,237 2,335 2 151 86,337
2022-06-26 1,303 2,450 1 122 90,733
2022-06-27 1,578 2,619 2 156 102,973
2022-06-28 1,314 2,663 4 205 125,514
2022-06-29 1,498 2,474 3 139 97,224
2022-06-30 2,042 3,059 3 137 118,482
พฤษภาคม 2022 38,528 44,232 108 171 2,783,163
เมษายน 2022 16,817 53,119 59 184 3,058,799
มีนาคม 2022 43,614 58,139 169 193 4,498,847
2022-03-01 1,400 2,349 11 143 166,043
2022-03-02 1,335 3,017 8 141 156,128
2022-03-03 1,494 2,664 8 126 119,306
2022-03-04 1,098 2,178 4 128 97,870
2022-03-05 1,503 2,523 6 118 108,151
2022-03-06 1,535 2,195 2 115 119,561
2022-03-07 1,321 1,643 14 169 114,439
2022-03-08 1,132 2,146 4 179 145,661
2022-03-09 1,181 1,678 7 143 135,781
2022-03-10 1,066 1,542 8 115 122,883
2022-03-11 1,580 1,762 3 162 124,006
2022-03-12 1,319 1,544 5 172 129,790
2022-03-13 1,404 1,565 3 143 146,611
2022-03-14 1,930 2,114 9 136 198,056
2022-03-15 1,617 1,795 6 113 223,351
2022-03-16 1,452 1,650 14 193 209,969
2022-03-17 1,284 1,474 4 164 174,145
2022-03-18 1,563 1,764 6 186 184,594
2022-03-19 1,623 1,831 1 160 141,335
2022-03-20 1,545 1,745 3 146 122,364
2022-03-21 1,341 1,618 2 130 123,585
2022-03-22 1,556 1,799 1 140 130,551
2022-03-23 1,629 1,852 5 142 127,093
2022-03-24 1,348 1,578 4 176 126,981
2022-03-25 1,458 1,654 6 129 128,030
2022-03-26 1,033 1,215 5 121 113,865
2022-03-27 1,487 1,676 2 146 139,481
2022-03-28 1,126 1,673 3 167 190,551
2022-03-29 1,544 2,123 4 156 197,702
2022-03-30 1,213 1,494 6 140 165,977
2022-03-31 1,497 2,278 5 137 114,987
กุมภาพันธ์ 2022 29,321 46,036 125 148 2,985,073
มกราคม 2022 37,240 59,070 128 676 4,401,402
* 2021 347,601 662,959 1,354 531 41,786,978
ธันวาคม 2021 33,072 50,020 94 369 4,534,537
พฤศจิกายน 2021 32,781 73,519 154 403 3,910,012
ตุลาคม 2021 35,414 79,862 126 411 4,397,173
กันยายน 2021 15,784 59,796 123 441 2,840,739
สิงหาคม 2021 22,901 41,811 101 326 2,560,446
2021-08-01 727 911 0 155 64,405
2021-08-02 929 1,127 3 175 94,433
2021-08-03 604 796 2 163 76,824
2021-08-04 718 1,339 0 174 56,934
2021-08-05 771 1,871 6 162 80,231
2021-08-06 989 2,085 2 176 80,577
2021-08-07 958 2,056 2 161 86,310
2021-08-08 891 1,982 2 186 80,321
2021-08-09 760 1,886 6 279 113,089
2021-08-10 773 1,878 4 326 93,858
2021-08-11 749 1,877 3 314 76,533
2021-08-12 860 1,983 8 113 59,420
2021-08-13 791 1,923 2 140 89,433
2021-08-14 657 1,784 4 285 130,889
2021-08-15 529 1,585 0 241 85,081
2021-08-16 795 1,945 6 279 100,841
2021-08-17 1,028 2,122 1 161 97,331
2021-08-18 798 1,060 3 147 94,870
2021-08-19 624 866 6 123 76,980
2021-08-20 745 978 6 143 82,992
2021-08-21 843 1,101 3 142 74,219
2021-08-22 780 981 3 98 84,263
2021-08-23 541 797 4 137 61,271
2021-08-24 541 767 2 114 60,267
2021-08-25 780 1,028 3 124 82,945
2021-08-26 670 897 3 114 94,031
2021-08-27 591 812 4 286 114,443
2021-08-28 661 872 4 172 79,746
2021-08-29 505 724 2 99 62,189
2021-08-30 650 899 4 88 60,500
2021-08-31 643 879 3 263 65,220
กรกฎาคม 2021 22,421 33,856 118 248 2,829,303
มิถุนายน 2021 19,625 25,982 90 272 2,582,669
พฤษภาคม 2021 18,514 37,970 189 346 2,574,678
2021-05-01 573 2,136 2 284 74,994
2021-05-02 506 2,099 1 290 72,429
2021-05-03 518 2,144 4 289 80,664
2021-05-04 378 1,913 4 317 91,996
2021-05-05 383 1,859 3 302 101,927
2021-05-06 368 1,917 12 298 71,145
2021-05-07 452 897 3 346 81,328
2021-05-08 573 1,044 2 290 92,547
2021-05-09 518 1,924 11 289 67,273
2021-05-10 549 2,040 16 309 84,663
2021-05-11 565 2,088 6 335 80,271
2021-05-12 614 2,005 6 263 80,371
2021-05-13 680 2,068 3 216 73,169
2021-05-14 693 2,057 4 213 186,835
2021-05-15 656 669 7 271 77,967
2021-05-16 660 712 5 218 71,321
2021-05-17 729 808 4 235 80,847
2021-05-18 697 765 6 255 77,990
2021-05-19 659 744 5 198 70,838
2021-05-20 215 250 6 227 67,780
2021-05-21 615 649 14 238 102,761
2021-05-22 304 316 11 232 97,906
2021-05-23 661 672 10 216 66,336
2021-05-24 649 682 10 259 59,468
2021-05-25 720 752 2 256 61,518
2021-05-26 754 778 8 265 66,467
2021-05-27 811 848 8 300 83,532
2021-05-28 757 792 7 270 73,307
2021-05-29 741 765 2 242 90,802
2021-05-30 752 767 2 171 98,823
2021-05-31 764 810 5 189 87,403
เมษายน 2021 22,612 65,921 128 362 2,697,687
2021-04-01 1,020 2,714 4 336 102,844
2021-04-02 716 2,336 3 342 101,655
2021-04-03 907 2,564 4 357 105,382
2021-04-04 805 1,684 1 331 106,310
2021-04-05 838 1,173 2 354 89,636
2021-04-06 803 1,084 3 269 58,216
2021-04-07 721 1,165 3 299 73,520
2021-04-08 698 1,430 9 274 74,135
2021-04-09 843 2,475 6 301 91,021
2021-04-10 848 2,441 2 325 111,168
2021-04-11 757 2,414 0 332 122,614
2021-04-12 815 2,467 8 350 103,312
2021-04-13 756 2,324 6 284 87,661
2021-04-14 821 2,478 4 317 96,208
2021-04-15 786 2,343 2 289 91,570
2021-04-16 770 2,387 10 346 90,424
2021-04-17 780 2,383 8 335 94,259
2021-04-18 710 2,260 3 362 89,334
2021-04-19 696 2,168 4 302 74,426
2021-04-20 748 2,284 5 291 97,546
2021-04-21 727 2,438 4 314 111,195
2021-04-22 731 2,477 7 299 86,093
2021-04-23 661 2,266 4 307 82,200
2021-04-24 761 2,598 6 282 74,084
2021-04-25 641 2,273 2 285 72,983
2021-04-26 725 2,416 1 280 72,057
2021-04-27 679 2,237 4 293 80,881
2021-04-28 585 2,167 6 294 73,538
2021-04-29 649 2,262 1 354 95,893
2021-04-30 615 2,213 6 308 87,522
มีนาคม 2021 29,677 77,879 99 405 3,544,747
กุมภาพันธ์ 2021 34,834 47,460 62 531 3,855,852
มกราคม 2021 59,966 68,883 70 475 5,459,135
2021-01-01 2,377 2,560 0 400 176,909
2021-01-02 2,345 2,494 0 402 165,756
2021-01-03 1,815 2,000 2 372 150,910
2021-01-04 1,417 1,572 7 406 140,442
2021-01-05 2,625 2,809 1 419 187,016
2021-01-06 2,659 3,285 2 447 202,094
2021-01-07 2,631 2,857 1 366 167,730
2021-01-08 2,560 2,973 6 355 179,205
2021-01-09 2,301 2,512 1 337 161,100
2021-01-10 2,104 2,369 1 380 173,875
2021-01-11 2,559 2,876 4 428 187,661
2021-01-12 2,351 2,550 0 456 191,899
2021-01-13 2,189 2,335 5 428 194,114
2021-01-14 2,470 2,590 2 446 198,343
2021-01-15 2,913 3,146 3 424 188,849
2021-01-16 2,420 2,714 4 450 203,733
2021-01-17 2,634 2,844 1 429 171,484
2021-01-18 2,066 2,609 4 444 177,009
2021-01-19 2,624 2,839 2 475 192,663
2021-01-20 1,872 2,133 3 471 188,994
2021-01-21 1,246 1,701 5 415 152,191
2021-01-22 964 1,273 7 404 148,369
2021-01-23 883 1,099 1 440 171,217
2021-01-24 994 1,104 0 430 144,815
2021-01-25 986 1,732 1 429 161,393
2021-01-26 1,013 1,338 1 458 174,764
2021-01-27 1,363 1,673 2 452 165,738
2021-01-28 1,510 1,894 4 441 183,132
2021-01-29 1,452 1,586 0 424 211,967
2021-01-30 1,352 1,821 0 412 181,105
2021-01-31 1,271 1,595 0 425 164,658
* 2020 357,981 494,824 711 1,458 38,612,432
ธันวาคม 2020 48,742 75,372 74 507 5,476,693
พฤศจิกายน 2020 29,492 58,233 55 462 4,764,740
ตุลาคม 2020 32,237 40,589 51 778 4,419,852
2020-10-01 981 1,104 2 364 117,291
2020-10-02 1,038 1,151 3 362 129,986
2020-10-03 1,061 1,160 0 382 124,804
2020-10-04 1,110 1,225 0 360 126,113
2020-10-05 1,008 1,163 1 778 123,595
2020-10-06 976 1,164 1 320 109,649
2020-10-07 944 1,087 0 337 131,519
2020-10-08 1,261 1,397 1 324 106,353
2020-10-09 971 1,112 2 349 99,949
2020-10-10 1,100 1,240 0 348 124,113
2020-10-11 971 1,084 2 347 132,121
2020-10-12 1,152 1,283 1 375 119,513
2020-10-13 1,072 1,160 3 383 243,501
2020-10-14 930 1,018 2 386 147,064
2020-10-15 1,127 1,227 6 396 150,875
2020-10-16 1,229 1,692 3 387 158,488
2020-10-17 991 1,166 2 412 196,051
2020-10-18 1,131 1,419 1 384 137,239
2020-10-19 1,176 1,827 1 314 117,614
2020-10-20 1,035 1,739 2 382 125,548
2020-10-21 1,097 1,791 2 390 129,899
2020-10-22 986 1,180 2 384 135,792
2020-10-23 1,058 1,572 2 391 152,649
2020-10-24 975 1,225 1 354 150,240
2020-10-25 1,033 1,119 2 379 155,913
2020-10-26 999 1,276 2 368 163,703
2020-10-27 973 1,159 1 386 150,638
2020-10-28 960 1,115 2 415 154,679
2020-10-29 911 1,446 2 400 165,618
2020-10-30 982 1,326 2 395 176,842
2020-10-31 999 1,962 0 390 162,493
กันยายน 2020 30,982 33,691 50 414 2,634,369
2020-09-02 5 5 0 55 292
2020-09-03 212 219 0 93 14,010
2020-09-04 901 1,004 1 121 54,468
2020-09-05 828 946 1 121 60,370
2020-09-06 806 923 1 116 59,162
2020-09-07 857 972 1 122 58,330
2020-09-08 792 945 1 119 52,788
2020-09-09 845 991 1 121 61,551
2020-09-10 866 991 2 125 61,564
2020-09-11 938 1,042 0 191 75,195
2020-09-12 902 915 0 187 65,084
2020-09-13 1,143 1,148 2 190 74,718
2020-09-14 1,070 1,094 1 190 84,538
2020-09-15 844 869 1 184 80,735
2020-09-16 1,387 1,415 0 293 102,792
2020-09-17 955 1,067 1 409 147,103
2020-09-18 1,079 1,225 2 347 145,828
2020-09-19 1,026 1,110 3 377 134,608
2020-09-20 1,260 1,351 4 409 174,844
2020-09-21 1,258 1,382 3 414 144,352
2020-09-22 1,099 1,228 3 236 90,110
2020-09-23 1,088 1,212 1 328 96,771
2020-09-24 1,602 1,714 5 268 120,205
2020-09-25 1,639 1,702 0 252 116,666
2020-09-26 1,595 1,710 2 320 129,856
2020-09-27 1,628 1,760 2 289 109,658
2020-09-28 1,579 1,715 6 250 96,687
2020-09-29 1,557 1,688 3 339 105,990
2020-09-30 1,221 1,348 3 387 116,094
กรกฎาคม 2020 15,080 21,013 41 456 2,248,327
2020-07-01 703 1,086 0 200 142,712
2020-07-02 780 1,121 1 197 116,423
2020-07-03 703 1,011 0 192 91,982
2020-07-04 836 1,167 5 193 93,047
2020-07-05 854 1,006 0 197 91,654
2020-07-06 914 1,177 1 187 100,135
2020-07-07 810 1,065 1 198 104,869
2020-07-08 730 1,058 3 204 119,193
2020-07-09 683 1,061 2 198 125,866
2020-07-10 717 1,017 5 363 163,536
2020-07-11 684 987 3 415 154,525
2020-07-12 797 1,045 1 397 115,391
2020-07-13 829 1,146 3 456 124,342
2020-07-14 830 1,140 2 347 128,077
2020-07-15 816 1,189 2 386 123,256
2020-07-16 883 1,226 3 268 121,985
2020-07-17 284 377 3 222 42,530
2020-07-21 559 830 1 324 72,995
2020-07-22 710 999 2 318 106,926
2020-07-23 11 11 1 134 2,583
2020-07-24 690 936 2 141 76,914
2020-07-28 257 358 0 216 29,386
มิถุนายน 2020 21,013 29,737 61 555 3,089,783
พฤษภาคม 2020 20,872 28,282 50 781 3,259,997
เมษายน 2020 31,506 43,271 81 1,233 4,187,494
2020-04-01 961 1,312 2 808 174,770
2020-04-02 975 1,382 2 1,114 169,271
2020-04-03 817 1,238 3 1,081 150,478
2020-04-04 762 1,122 4 1,056 154,582
2020-04-05 842 1,269 1 1,115 150,130
2020-04-06 1,000 1,399 3 1,079 140,299
2020-04-07 929 1,367 6 1,233 135,637
2020-04-08 840 1,271 5 1,007 180,654
2020-04-09 945 1,324 2 808 154,674
2020-04-10 1,034 1,443 5 400 113,134
2020-04-11 985 1,394 1 439 114,280
2020-04-12 906 1,286 0 408 126,103
2020-04-13 975 1,442 2 448 125,582
2020-04-14 597 957 5 566 105,814
2020-04-15 897 1,289 3 464 127,090
2020-04-16 1,163 1,636 3 532 144,144
2020-04-17 1,210 1,633 7 520 134,670
2020-04-18 937 1,405 0 517 138,535
2020-04-19 1,085 1,523 3 721 151,975
2020-04-20 1,091 1,552 4 793 154,589
2020-04-21 1,091 1,498 5 788 163,132
2020-04-22 1,127 1,499 3 571 151,134
2020-04-23 1,050 1,417 3 593 123,160
2020-04-24 1,269 1,652 2 511 118,354
2020-04-25 1,549 1,832 1 455 120,528
2020-04-26 1,554 1,827 2 440 122,888
2020-04-27 1,258 1,623 0 479 121,466
2020-04-28 1,216 1,543 1 396 129,928
2020-04-29 1,269 1,591 2 671 148,076
2020-04-30 1,172 1,545 1 551 142,417
มีนาคม 2020 40,839 54,293 68 1,293 3,512,081
2020-03-01 1,202 1,511 0 253 81,633
2020-03-02 1,206 1,602 2 255 82,327
2020-03-03 1,257 1,639 2 263 79,777
2020-03-04 1,519 1,967 0 153 78,576
2020-03-05 1,771 2,147 0 176 88,812
2020-03-06 1,746 2,105 1 237 94,107
2020-03-07 1,753 2,065 3 329 101,129
2020-03-08 1,607 1,938 0 273 91,851
2020-03-09 1,602 2,064 0 251 100,798
2020-03-10 1,728 2,148 5 219 93,658
2020-03-11 1,674 2,087 2 233 90,195
2020-03-12 1,644 2,036 1 303 121,761
2020-03-13 1,567 1,956 1 302 118,325
2020-03-14 1,524 1,833 2 370 100,158
2020-03-15 1,331 1,647 0 179 87,862
2020-03-16 1,429 1,846 1 265 97,282
2020-03-17 1,164 1,601 4 855 104,780
2020-03-18 1,319 1,766 4 832 112,819
2020-03-19 1,183 1,718 5 812 87,629
2020-03-20 1,350 1,857 3 483 99,277
2020-03-21 1,326 1,822 2 405 97,861
2020-03-22 1,037 1,496 3 482 110,040
2020-03-23 879 1,439 3 439 111,992
2020-03-24 1,162 1,764 4 1,293 142,232
2020-03-25 1,204 1,775 6 918 143,007
2020-03-26 1,147 1,744 4 1,121 150,571
2020-03-27 819 1,449 3 1,187 156,549
2020-03-28 758 1,180 1 1,125 153,476
2020-03-29 931 1,236 2 935 145,690
2020-03-30 933 1,382 2 782 204,070
2020-03-31 1,067 1,473 2 951 183,837
กุมภาพันธ์ 2020 42,171 54,214 115 465 2,564,851
มกราคม 2020 45,047 56,129 65 1,458 2,454,245
2020-01-01 1,344 1,695 0 173 54,800
2020-01-02 1,494 1,843 2 242 81,914
2020-01-03 1,561 1,951 0 208 72,985
2020-01-04 1,611 1,924 1 230 77,087
2020-01-05 1,551 1,917 3 348 89,151
2020-01-06 1,478 1,829 6 200 80,142
2020-01-07 1,521 1,814 4 206 69,859
2020-01-08 1,275 1,626 0 234 71,813
2020-01-09 1,318 1,696 3 241 73,794
2020-01-10 1,497 1,927 1 307 74,942
2020-01-11 1,525 1,818 2 431 77,328
2020-01-12 1,550 1,843 0 1,119 92,072
2020-01-13 1,376 1,687 2 1,126 114,436
2020-01-14 1,341 1,719 2 821 88,364
2020-01-15 1,403 1,693 0 1,084 96,188
2020-01-16 1,306 1,668 0 1,458 81,125
2020-01-17 1,325 1,717 1 1,326 83,890
2020-01-18 1,315 1,613 1 285 72,426
2020-01-19 1,298 1,584 0 1,126 83,083
2020-01-20 1,261 1,587 1 1,181 78,572
2020-01-21 1,360 1,675 2 306 73,247
2020-01-22 1,510 1,835 6 283 73,727
2020-01-23 1,502 1,846 2 230 78,481
2020-01-24 1,553 1,925 4 277 75,334
2020-01-25 1,410 1,681 2 283 64,312
2020-01-26 1,357 1,628 0 268 63,063
2020-01-27 1,577 2,054 4 320 79,212
2020-01-28 1,537 2,045 4 293 87,470
2020-01-29 1,589 2,098 5 289 90,858
2020-01-30 1,731 2,177 2 304 76,970
2020-01-31 1,571 2,014 5 332 77,600
* 2019 239,396 298,872 671 1,227 25,762,937
ธันวาคม 2019 46,285 57,290 72 827 2,635,135
พฤศจิกายน 2019 26,082 33,892 112 745 2,506,280
ตุลาคม 2019 13,818 20,327 75 517 2,570,834
2019-10-01 387 601 13 229 68,599
2019-10-02 436 616 0 227 72,972
2019-10-03 512 682 2 262 77,838
2019-10-04 533 747 1 245 153,403
2019-10-05 418 604 0 151 52,478
2019-10-06 429 631 1 132 53,565
2019-10-07 428 651 0 139 53,200
2019-10-08 505 720 3 239 66,809
2019-10-09 473 690 3 234 62,782
2019-10-10 477 702 2 225 65,511
2019-10-11 417 612 0 220 56,073
2019-10-12 453 669 2 210 59,917
2019-10-13 408 639 0 233 58,795
2019-10-14 422 645 1 233 61,564
2019-10-15 492 704 3 234 63,184
2019-10-16 495 702 1 299 63,865
2019-10-17 402 623 2 212 55,807
2019-10-18 443 675 3 219 58,375
2019-10-19 439 637 2 306 62,119
2019-10-20 352 581 1 298 56,224
2019-10-21 456 702 3 292 63,013
2019-10-22 510 760 4 255 85,877
2019-10-23 446 676 2 323 113,515
2019-10-24 391 591 2 245 120,762
2019-10-25 455 633 2 236 123,138
2019-10-26 365 484 3 231 129,772
2019-10-27 402 546 1 517 130,918
2019-10-28 437 608 6 292 76,430
2019-10-29 577 796 2 452 114,310
2019-10-30 456 726 3 460 175,445
2019-10-31 402 674 7 500 114,574
กันยายน 2019 13,412 18,049 54 294 2,114,458
2019-09-01 479 569 3 220 75,240
2019-09-02 445 579 1 228 72,811
2019-09-03 374 510 1 212 66,187
2019-09-04 302 395 2 212 73,375
2019-09-05 538 692 3 213 86,655
2019-09-06 487 691 2 213 81,301
2019-09-07 454 589 3 241 77,498
2019-09-08 473 591 1 235 77,967
2019-09-09 594 731 2 233 81,395
2019-09-10 537 678 1 229 85,304
2019-09-11 500 614 4 227 81,014
2019-09-12 544 677 7 231 79,041
2019-09-13 525 657 0 219 74,990
2019-09-14 477 613 0 234 70,276
2019-09-15 457 584 1 221 63,983
2019-09-16 450 606 1 210 63,901
2019-09-17 445 637 1 218 70,647
2019-09-18 495 734 6 213 70,698
2019-09-19 482 679 3 236 72,010
2019-09-20 417 608 0 247 76,875
2019-09-21 278 342 1 220 55,899
2019-09-22 401 442 1 229 65,501
